Полный прайс-лист на строительство частного водоснабжения в Московской области: стоимость бетонных септиков, колодца под ключ. Узнайте, сколько стоить выкопать колодец и построить септик для канализации частного дома в Москве.Оглавление цен на все работы:
Однокамерный септик – 3 кольца + крышка
Цена под ключ = 23,000 руб.
Однокамерный септик – 4 кольца
Цена под ключ = 28,000 руб.
Двухкамерный септик – 2+2 с переливом (4 кольца)
Цена под ключ = 36,000 руб.
Двухкамерный септик – 2+3 с переливом (5 колец)
Цена под ключ = 41,000 руб.
Двухкамерный септик – 3+3 с переливом (6 колец)
Цена под ключ = 47,000 руб.
Двухкамерный септик – 3+4 с переливом (7 колец)
Цена под ключ = 52,000 руб.
Двухкамерный септик – 4+4 с переливом (8 колец)
Цена под ключ = 58,000 руб.
Трехкамерный септик – 2+2+2 с двумя переливами (6 колец). При высоком уровне УГВ
Цена под ключ = 54,000 руб.
Трехкамерный септик – 2+2+3 с двумя переливами (7 колец)
Цена под ключ = 60,000 руб.
Трехкамерный септик – 3+3+3 с двумя переливами (9 колец)
Цена под ключ = 74,000 руб.
Трехкамерный септик – 3+4+4 с двумя переливами (13 колец)
Цена под ключ = 85,000 руб.
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Очистка колодезных колец щеткой (за кольцо) | от 500 руб. |
Очистка колодезных колец водой (за кольцо) | от 500 руб. |
Герметизация швов цементом (за 1 шов) | от 500 руб. |
Герметизация швов гидропломбой (за 1 шов) | от 2000 руб. |
Чистка выгребной ямы от ила | от 6000 руб. |
Дезинфекция колодца | от 3000 руб. |
Сложный демонтаж и обратная установка домика | от 1000 руб. |
Демонтаж и обратная установка насоса | от 4000 руб. |
Углубление колодца | от 12000 руб. |
Ремонт колодца | от 6000 руб. |
Кол-во | Кольцо | Работа | Кольцо + Работа | Колодец «Под Ключ» |
4 | 9200 | 10800 | 20000 | 37900 |
5 | 11500 | 13500 | 25000 | 42900 |
6 | 13800 | 16200 | 30000 | 47900 |
7 | 16100 | 18900 | 35000 | 52900 |
8 | 18400 | 21600 | 40000 | 57900 |
9 | 20700 | 24300 | 45000 | 62900 |
10 | 23000 | 27000 | 50000 | 67900 |
11 | 25300 | 30200 | 55500 | 73400 |
12 | 27600 | 33400 | 61000 | 78900 |
13 | 29900 | 36600 | 66500 | 84400 |
14 | 32200 | 39800 | 72000 | 89900 |
15 | 34500 | 43000 | 77500 | 95400 |
16 | 36800 | 46700 | 83500 | 101400 |
17 | 39100 | 50400 | 89500 | 107400 |
18 | 41400 | 54100 | 95500 | 113400 |
19 | 43700 | 57800 | 101500 | 119400 |
20 | 46000 | 61500 | 107500 | 125400 |
21 | 48300 | 65700 | 114000 | 131900 |
22 | 50600 | 69900 | 120500 | 138400 |
23 | 52900 | 74100 | 127000 | 144900 |
24 | 55200 | 78300 | 133500 | 151400 |
25 | 57500 | 82500 | 140000 | 157900 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Копка на глине с камнями (за кольцо) | от 4000 руб. |
Копка на плывуне (за кольцо) | от 4500 руб. |
Копка на известняке (за кольцо) | от 6000 руб. |
Копка с кольцами заказчика (за 1 кольцо) | от 4000 руб. |
Копка в кольцах диаметром менее 1 м | от 3500 руб. |
Скрепление швов скобами (за 1 шов) | от 1300 руб. |
Копка с кольцом с 1-го по 10-ое кольцо | от 5800 руб. |
Копка с кольцом с 11-го по 15-ое кольцо | от 6300 руб. |
Копка с кольцом с 16-го по 20-ое кольцо | от 6800 руб. |
Копка с кольцом с 21-го по 25-ое кольцо | от 7300 руб. |
Копка с кольцом с 26-го по 30-ое кольцо | от 7800 руб. |
Колодезный домик | Цена, руб. |
---|---|
Деревянный домик с доставкой и установкой | от 15000 |
Домик с металлической крышей | от 19000 |
Домик с мягкой кровлей | от 18000 |
Доставка | 2000 |
Установка | 2000 |
Работы | Цена, руб. |
---|---|
Монтаж насоса в колодце | 8000 |
Уличный кран на колодце монтаж | 2000 |
Сливной кран в колодце (общий) монтаж | 2000 |
Прокладка труб к дому (зимний вариант) | 1600 руб./м. пог. |
Греющий кабель внутренний монтаж | 3000 |
Монтаж Гидроаккумулятора и автоматики | 12000 |
Монтаж Реле давления | 1000 |
Монтаж Датчика сухого хода | 500 |
Монтаж Водонагревателя | 6000 |
Монтаж Точки х/г воды | 4000 |
Монтаж унитаза | 3000 |
Монтаж раковины | 3000 |
Сборка и монтаж душ. кабины | 8000 |
Монтаж точки канализации | 2000 |
Выезд на осмотр | 500 |
Углубление в известняке, глине, суглинке, песке с добавлением одного стандартного кольца
15000 руб.
Углубление с добавлением одного кольца с песчаным плывуном
15000 руб.
Углубление с добавлением одного кольца с глинистым плывуном
15000 руб.
Углубление на одно кольцо ремкольцами меньшего диаметра
от 15000 руб.
Модель | Цена, руб. | Количество человек | Залповый сброс, л | Объем переработки, куб. м |
---|---|---|---|---|
Евролос ЭКО 4 | 53 000 | 4 | 180 | 0,8 |
Евролос ЭКО 5 | 58 000 | 5 | 210 | 1 |
Аквалос 3 | 67 000 | 3 | 220 | 0,6 |
Аквалос 4 | 80 000 | 4 | 250 | 0,8 |
Волгарь 3 2030 П | 94 000 | 3 | 190 | 0,6 |
Волгарь 5 2360 С | 100 000 | 5 | 280 | 1 |
Тверь 0,35 ПН | 99 000 | 1 | 120 | 0,35 |
Тверь 0,5П | 99 000 | 2 | 200 | 0,5 |
Модель | Цена, руб. | Количество человек | Залповый сброс, л | Объем переработки, куб. м |
---|---|---|---|---|
Евролос БИО 3+ | 84 000 | 3 | 150 | 0,6 |
Евролос БИО 5 | 87 000 | 5 | 210 | 1 |
Волгарь 3 2030 С | 92 000 | 3 | 190 | 0,6 |
Волгарь 5 2360 С | 100 000 | 5 | 280 | 1 |
ТОПАС 4 | 93 000 | 4 | 175 | 0,8 |
ТОПАС 4 Пр | 105 000 | 4 | 175 | 0,8 |
Тверь 0,75П | 113 000 | 3 | 250 | 0,75 |
Тверь 0,5 ПМ | 114 000 | 2 | 200 | 0,5 |
Модель | Цена, руб. | Количество человек | Залповый сброс, л | Объем переработки, куб. м |
---|---|---|---|---|
Тверь 0,5 ПМ | 104 000 | 2 | 200 | 0,5 |
Тверь 0,85ПН | 124 000 | 4 | 225 | 0,85 |
Тверь 1,2 ПНМ | 168 000 | 6 | 450 | 1,2 |
Евролос ГРУНТ 4+ | 112 000 | 4 | 180 | 0,8 |
Евролос ГРУНТ 5 | 115 000 | 5 | 210 | 1 |
Евролос ГРУНТ 8 | 137 000 | 8 | 370 | 1,6 |
Дренаж участка «Эконом» до 0,6 м.
от 1500 руб/погонный метр.
Дренаж участка «Стандарт» до 1,0 м.
от 1800 руб/погонный метр
Дренаж участка «Глубинный» до 1,5 м.
от 2300 руб/погонный метр
Диагностика
от 0 рублей.
Ремонт насоса
от 4000 руб.
Установка насоса
от 6000 руб.
Замена насоса
от 10000 руб.
Летнее водоснабжение из колодца
от 41800 руб.
Зимнее водоснабжение из колодца
от 44900 руб.
Летнее водоснабжение из скважины
от 92500 руб. руб.
Зимнее водоснабжение из скважины
от 119800 руб.